警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.25%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (资料图片) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆粕 | 482.70 | 486.80 | 0.85% |
美原油 | 79.02 | 79.59 | 0.72% |
伦锡 | 29410.00 | 29580.00 | 0.58% |
布原油 | 85.52 | 85.88 | 0.42% |
美棉花 | 86.36 | 86.57 | 0.24% |
美豆 | 1535.75 | 1539.00 | 0.21% |
美黄金 | 1942.40 | 1945.60 | 0.16% |
美玉米 | 676.00 | 676.50 | 0.07% |
伦铝 | 2628.50 | 2627.50 | -0.04% |
伦铅 | 2161.50 | 2159.00 | -0.12% |
美豆油 | 62.31 | 62.11 | -0.32% |
伦铜 | 9225.00 | 9175.00 | -0.54% |
伦锌 | 3411.00 | 3389.00 | -0.64% |
美白银 | 23.77 | 23.60 | -0.72% |
伦镍 | 30730.00 | 30345.00 | -1.25% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
Copyright 2015-2023 华夏城建网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com